Você não possui itens no carrinho de compras.
Detalhes do Produto
| Peso bruto | 0.3 kg |
| Peso líquido | 0.28 kg |
| EAN | 5702422114178 |
| Acessórios do produto | Acessórios TXV |
| Ajuste do superaquecimento | Ajustável |
| Aprovação | EAC LLC CDC TYSK |
| Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP] | OS=10.8 ºF tcond=100 ºF tevap=40 ºF tliq=98 ºF |
| Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI] | OS=6K tcond=38 ºC tevap=4.4 ºC tliq=37 ºC |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 1500 mm |
| Comprimento do tubo capilar [pol.] | 59 in |
| Direção | Em ângulo |
| Equalização de pressão | Equalizado externamente |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 10 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 50 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
| Fluxo | Bifluxo com orifício 01-05 |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | Peças sobressalentes TXV |
| Grupo de fluido | II |
| Grupo de produtos | Válvulas de expansão |
| Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
| Mat. da con. | Latão COBRE |
| Mat. do corpo | Latão |
| Nome da família de produtos | T2 |
| Nome do produto | Válvula de expansão termostática |
| Nome do programa de peças | T2/TE2 |
| Peças incluídas | Presilha do bulbo |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 500 psig |
| Pressão máx. de trabalho [bar] | 34 bar |
| Produto idêntico | 068Z3333 |
| Qnt. do pacote | 20 pc |
| Refrigerantes | R22/R407C |
| Superaquecimento estático (SS) [°C] | 4 °C |
| Superaquecimento estático (SS) [°F] | 7.2 °F |
| Tamanho da entrada [pol.] | 3/8 IN |
| Tamanho da saída [pol.] | 1/2 IN |
| Tamanho de equalização [pol.] | 1/4 IN |
| Tipo | TE 2 |
| Tipo de conexão de entrada | ROSCA |
| Tipo de conexão de equalização | SOLDA |
| Tipo de conexão de saída | SOLDA |
Comentários
Escreva aqui seu comentário sobre este produto
shop online with DealsPolo
