Você não possui itens no carrinho de compras.
Detalhes do Produto
| Peso bruto | 0.27 kg |
| Peso líquido | 0.25 kg |
| EAN | 5702428155762 |
| Acessórios do produto | Acessórios genéricos |
| Alum. ativado/Peneira molec. [%] | 0% / 100% |
| Aprovação | UL |
| Cap de secagem[gotas de água]24 °C | R290: -- R134a: 155 R32: 130 R404A: 161 R407C: 150 R410A: 140 R507: 169 |
| Cap de secagem[gotas de água]52 °C | R134a: 141 R290: -- R32: 120 R404A: 152 R407C: 138 R410A: 124 R507: 152 |
| Capacidade de fluxo KW | R290: -- R134a: 6.1 R32: 9.3 R404A: 4.3 R407C: 6.2 R410A: 6.3 R507: 4.2 |
| Capacidade de fluxo TR | R134a: 1.7 R290: -- R32: 2.6 R404A: 1.2 R407C: 1.8 R410A: 1.8 R507: 1.2 |
| Capacidade do ácido [g] | 0.33 g |
| Capacidade do ácido [oz] | 0.012 oz |
| CapLíq cond. (ARI 710-2009)[SI] | Delta p=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
| CapLíq. cond. (ARI 710-2009)[IMP] | Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
| Categoria | Art. 3, par. 3 |
| Chave de especificação | DML 052 |
| Compatibilidade oleosa do refrigerante | Aplicações livres de óleo R1234ze(E) R134a R513A R515A |
| Descrição do produto | Filtro secador da linha de líquido |
| Designação de tipo | DML 052 |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 160 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de fluido | II |
| Grupo de produtos | Filtros secadores |
| Indicador de direção de fluxo | Etiqueta impressa em seta de 1 via |
| Lubricants compatibility | Oilfree applications |
| Mat. da con. | Aço |
| Mat. do corpo | Aço |
| Nome da família de produtos | DML |
| Nome do arquivo de aprovação UL | SA6398 |
| Nome do produto | Filtro secador hermético |
| Oil free refrigerants | R1234ze(E) R134a R513A R515A |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 667 psig |
| Pressão máx. de trabalho [bar] | 46 bar |
| Principal | Núcleo sólido |
| Qnt. do pacote | 24 pc |
| Refrigerantes | R1234yf R125 R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A R1234ze(E) |
| Superfície do núcleo sólido [cm2] | 82 cm² |
| Superfície do núcleo sólido [pol.2] | 12.72 in² |
| Suporte | NÃO |
| Tamanho da conexão de entrada 1 [pol.] | 1/4 in |
| Tamanho da conexão de entrada [mm] | 6 mm |
| Tamanho da conexão de saída 1 [pol.] | 1/4 in |
| Tamanho da conexão de saída [mm] | 6 mm |
| Tamanho do núcleo | 05 cu.in. |
| Tipo | ELIMINATOR |
| Tipo | DML |
| Tipo de conexão de entrada | ROSCA |
| Tipo de conexão de saída | ROSCA |
| UL approved refrigerants | R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
| Vol. da carcaça | 4.12 oz |
| Volume da carcaça [l] | 0.12 L |
| Volume do núcleo sólido [cm3] | 37 cm³ |
| Volume do núcleo sólido [pol.3] | 2.25 in³ |
| Volume líquido [foz EUA] | 2.88 oz |
| Volume líquido [l] | 0.085 L |
Comentários
Escreva aqui seu comentário sobre este produto
shop online with DealsPolo
