Você não possui itens no carrinho de compras.
Detalhes do Produto
| Peso bruto | 104 kg |
| Peso líquido | 91 kg |
| Aplicações | HBP MBP |
| Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 889 W |
| Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 2.6 A |
| Código elétrico | Q |
| Descrição | OP-HJZ056D20Q |
| Designação de tipo | Condensing Units |
| Diâmetro do ventilador [mm] | 457 mm |
| Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 6300 m³/h |
| Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz] | 230/3/60 |
| Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Modelo do compressor | MTZ56-3 |
| Núm. de fases (compressor) | 3 |
| Núm. de fases (ventilador) | 1 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Número do modelo | OP-HJZ056D20Q |
| Refrigerante | R134a R404A R407C R448A R449A R452A R513A |
| Região | América do Sul |
| Tecnologia | Recíproco |
| Tipo | Optyma™ |
| Tipo de condensador | J8 |
| Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
| Versão | D20 |
Comentários
Escreva aqui seu comentário sobre este produto
shop online with DealsPolo
