Você não possui itens no carrinho de compras.
Detalhes do Produto
| Peso bruto | 1.38 kg |
| Peso líquido | 1.31 kg |
| EAN | 5702428135344 |
| Acessórios do produto | NÃO |
| Alum. ativado/Peneira molec. [%] | 0% / 100% |
| Aprovação | UL |
| Cap de secagem[gotas de água]24 °C | R134a: 1127 R290: -- R32: 948 R404A: 1174 R407C: 1094 R410A: 1020 R507: 1229 |
| Cap de secagem[gotas de água]52 °C | R134a: 1032 R290: -- R32: 873 R404A: 1112 R407C: 1009 R410A: 907 R507: 1106 |
| Capacidade de fluxo KW | R134a: 59.9 R290: 72.2 R32: 91.4 R404A: 42.2 R407C: 61.4 R410A: 62.4 R507: 40.9 |
| Capacidade de fluxo TR | R134a: 17.0 R290: 20.5 R32: 26.0 R404A: 12.0 R407C: 17.5 R410A: 17.7 R507: 11.6 |
| Capacidade do ácido [g] | 2.43 g |
| Capacidade do ácido [oz] | 0.086 oz |
| CapLíq cond. (ARI 710-2009)[SI] | Delta p=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
| CapLíq. cond. (ARI 710-2009)[IMP] | Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
| Categoria | Art. 3, par. 3 |
| Chave de especificação | DML 307S |
| Compatibilidade oleosa do refrigerante | Aplicações livres de óleo R1234ze(E) R134a R513A R515A |
| Descrição do produto | Filtro secador da linha de líquido |
| Designação de tipo | DML 307S |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 160 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de fluido | II |
| Grupo de produtos | Filtros secadores |
| Indicador de direção de fluxo | Etiqueta impressa em seta de 1 via |
| Lubricants compatibility | Oilfree applications |
| Mat. da con. | COBRE |
| Mat. do corpo | Aço |
| Nome da família de produtos | DML |
| Nome do arquivo de aprovação UL | SA6398 |
| Nome do produto | Filtro secador hermético |
| Oil free refrigerants | R1234ze(E) R134a R513A R515A |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 667 psig |
| Pressão máx. de trabalho [bar] | 46 bar |
| Principal | Núcleo sólido |
| Qnt. do pacote | 8 pc |
| Refrigerantes | R1234yf R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A R600 R1234ze(E) |
| Superfície do núcleo sólido [cm2] | 340 cm² |
| Superfície do núcleo sólido [pol.2] | 52.7 in² |
| Suporte | NÃO |
| Tamanho da conexão de entrada 1 [pol.] | 7/8 in |
| Tamanho da conexão de saída 1 [pol.] | 7/8 in |
| Tamanho do núcleo | 30 cu.in. |
| Tipo | ELIMINATOR |
| Tipo | DML |
| Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
| Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
| UL approved refrigerants | R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
| Vol. da carcaça | 24.42 oz |
| Volume da carcaça [l] | 0.72 L |
| Volume do núcleo sólido [cm3] | 258 cm³ |
| Volume do núcleo sólido [pol.3] | 15.77 in³ |
| Volume líquido [foz EUA] | 15.68 oz |
| Volume líquido [l] | 0.464 L |
Comentários
Escreva aqui seu comentário sobre este produto
shop online with DealsPolo
